Форматы полиграфических изделий: основные размеры и соотношения
Размер | Соотношение | |
А1 | 841х594 | 2хА2 4хА3 8хА4 16хА5 32хА6 |
| А2 | 594х420 | 2хА3 4хА4 8хА5 16хА6 12хЕвро |
| А3 | 420х297 | 2хА4 4хА5 8хА6 6хЕвро 24 виз (90х50) 16-18 карм. кален. (70х100) |
| А4 | 297х210 | 2хА5 4хА6 3хЕвро |
| А5 | 210х148 | 2хА6 |
| А6 | 148х105 | |
| евро | 210х100 | |
| визитка | 90х50 85х55 90х55 | |
| карманный календарь | 70х100 | |
| пластиковая карта | 86х54 |
КОНВЕРТЫ | |
конверт С4 | 324×229 |
| конверт С5 | 229×162 |
| конверт С6 | 162×114 |
| конверт С65 | 114х229 |
| конверт евро | 220х110 |
СЕТКИ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ
1 рекламное поле | 3 рекламных поля | |
Календарная сетка мини 297х114 | 297х586 | 297х716 |
| Календарная сетка миди 335х160 | 335х770 | 335х900 |
| Календарная сетка макси 370х170 | 370х810 | 370х940 |
ШТАМПЫ | |
Диаметры воблеров | 100 мм |
| 110 мм | |
| 120 мм | |
| 140 мм | |
| 150 мм | |
Штампы пакетов | 350х450х105 |
| 250х360х80 | |