Форматы бумаги
| Название | Размер | Соотношение |
|---|---|---|
| А1 | 841×594 | 2×А2 4×А3 8×А4 16×А5 32×А6 |
| А2 | 594×420 | 2×А3 4×А4 8×А5 16×А6 12×Евро |
| А3 | 420×297 | 2×А4 4×А5 8×А6 6×Евро 24 визитки (90×50) 16–18 карман. календ. (70×100) |
| А4 | 297×210 | 2×А5 4×А6 3×Евро |
| А5 | 210×148 | 2×А6 |
| А6 | 148×105 | — |
| Евро | 210×100 | — |
| Визитка | 90×50 85×55 90×55 | — |
| Карманный календарь | 70×100 | — |
| Пластиковая карта | 86×54 | — |
Конверты
| Название | Размер |
|---|---|
| Конверт С4 | 324×229 |
| Конверт С5 | 229×162 |
| Конверт С6 | 162×114 |
| Конверт С65 | 114×229 |
| Конверт Евро | 220×110 |
Сетки квартальных календарей
| Тип сетки | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля |
|---|---|---|
| Мини (297×114) | 297×586 | 297×716 |
| Миди (335×160) | 335×770 | 335×900 |
| Макси (370×170) | 370×810 | 370×940 |
Штампы
| Название | Параметр |
|---|---|
| Диаметры воблеров | |
| Воблер | 100 мм |
| Воблер | 110 мм |
| Воблер | 120 мм |
| Воблер | 140 мм |
| Воблер | 150 мм |
| Штампы пакетов | |
| Штамп пакета | 350×450×105 |
| Штамп пакета | 250×360×80 |